Ahakoa he kiritaki hou, he kiritaki tawhito rānei, e whakapono ana mātou ki te whānuitanga o ngā kupu me te whanaungatanga pono mō te Kaihanga Karāhe Piko Mārama 6mm 8mm 10mm Haina kounga teitei/Karāhe Piko Whakamarumaru/WeraKarāhe PikoMō te Pouaka Tio/Ngā Taputapu/Umu/Taonga/Rūma Kaukau, e whakaaro ana mātou ka noho mātou hei kaiārahi i roto i te whakawhanake me te whakaputa hua me ngā otinga kounga pai i roto i ngā mākete e rua o Haina me te ao. Ko te tumanako ka mahi tahi mātou me ētahi atu hoa mō ngā painga tahi.
Ahakoa he kiritaki hou, he kiritaki tawhito rānei, e whakapono ana mātou ki te whanaungatanga whānui me te whanaungatanga pono mōKarāhe Piko, Karāhe Piko Kua Whakamarumaruhia o Haina, E 20,000 mita pūrua te rahi o tā mātou kamupene. Neke atu i te 200 ā mātou kaimahi, he rōpū hangarau tohunga, 15 tau te wheako, he mahi toi tino pai, he kounga pumau me te pono, he utu whakataetae me te kaha whakaputa e ranea ana, koinei te huarahi e whakapakari ake ai mātou i ā mātou kiritaki. Mena he pātai āu, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a mātou.
Mā te mekameka hanga katoa o te umanga karāhe me te tukatuka wheketere taketake ka whakarite kia teitei te kounga o te karāhe mai i te taha whakarunga: 13 ngā raina pōrewa, 20 miriona ㎡ te kaha whakaputa Low-E ipurangi me te 10 miriona ㎡ raina Low-E tuimotu, 2 ngā turanga tukatuka karāhe.
Ko te hangarau pai rawa atu me ngā raraunga mahi pai rawa atu o te karāhe Ngāwari me te Mārō Low-E e tutuki ana i ngā whakaritenga o ngā tikanga mahi rerekē, he pai ake te mahi me te penapena pūngao.
Lisec, Bottero, Glaston, Bystronic…… Mā ngā taputapu tukatuka matatau ka tino pai te kounga me te mahi o te karāhe.




Karāhe Ngāwari Iti-E
| KARĀHE NGĀWARI ITI-E | % VLT (Rauemi kotahi) | % VLT (IGU) | Ātete Rau Ω/■ | Uara-U (Rauemi kotahi) | Uara-U (IGU-16A) | Te tukunga (I muri i te Tem.) | |
| Hau | Ākona | ||||||
| W1.16 | 89 | 82 | ≤3.8 | 2.4 | 1.44 | 1.16 | 0.067 |
| S1.1Plus | 88 | 81 | ≤2.8 | 2.28 | 1.38 | 1.1 | 0.035 |
| D80 | 80 | 73 | ≤2.1 | 2.25 | 1.34 | 1.08 | 0.03 |
| Pāniora-rā | 75 | 70 | ≤0.72 | 2.18 | 1.29 | 1.02 | 0.02 |
Karāhe Pākeke Low-E
| TEK7 | TEK10 | TEK15 | TEK35 | TEK70 | TEK180 | TEK230 | TEK250 | ||
| Matotoru | 4mm, 3.2mm (±0.1mm) | ||||||||
| Te Whakawhiti Mārama Kitea | ≥80% | ≥82% | >83% | ≥83% | >83% | >83% | >83% | >83% | |
| Te Whakaata o te Paninga | ≤11% | ≤11% | <12% | <12% | <12% | <12% | <12% | <12% | |
| Kohu | ≤5% | ≤1.7% | ≤1% | <1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| Ātete Rau | I mua i te riri | 6-8Ω/■ | 8.0-9.5Ω/■ | 12-14Ω/■ | 34-38Ω/■ | 60-68Ω/■ | 180-200Ω/■ | 220-270Ω/■ | 260-320Ω/■ |
| Uara-E | <0.10 | <0.13 | <0.15 | <0.35 | <0.45 | <0.60 | <0.63 | <0.67 | |
| Te ōritetanga o te tae (ΔE*ab) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | |
Karāhe Whakamarumaru
| Whirihoranga Hua (IGU) | Matotoru (MM) | Māramatanga Kitea | Uara-U (w/m2.k) | SHGC | |||
| Tvis% | Rvis% | ||||||
| Puta | In | Hau | Ākona | ||||
| 3mm mārama +12A +3mm mārama | 18 | 83 | 16 | 16 | 2.7 | 2.55 | 0.78 |
| 3mm ngohengohe Low-E (S1.16) +12A +3mm mārama | 18 | 82 | 13 | 13 | 1.71 | 1.4 | 0.61 |
| 3mm ngohengohe Low-E (S1.1Plus) +12A +3mm mārama | 18 | 81 | 15 | 14 | 1.64 | 1.32 | 0.56 |
| 3mm te mārō Low-E (TEK15) +12A +3mm te mārama | 18 | 78 | 18 | 18 | 1.91 | 1.67 | 0.73 |
| 3mm mārama +16A +3mm mārama | 22 | 83 | 16 | 16 | 2.69 | 2.56 | 0.78 |
| 3mm ngohengohe Low-E (S1.16) +16A +3mm mārama | 22 | 82 | 13 | 13 | 1.45 | 1.2 | 0.61 |
| 3mm ngohengohe Low-E (S1.1Plus) +16A +3mm mārama | 22 | 81 | 15 | 14 | 1.38 | 1.1 | 0.56 |
| 3mm te mārō Low-E (TEK15) +16A +3mm te mārama | 22 | 78 | 18 | 18 | 1.94 | 1.71 | 0.73 |
| 4mm mārama +12A +4mm mārama | 20 | 82 | 16 | 16 | 2.83 | 2.71 | 0.76 |
| 4mm ngohengohe Low-E (S1.16) +12A +4mm mārama | 20 | 80 | 14 | 14 | 1.71 | 1.42 | 0.6 |
| 4mm ngohengohe Low-E (S1.1Plus) +12A +4mm mārama | 20 | 80 | 15 | 15 | 1.64 | 1.33 | 0.56 |
| 4mm te mārō Low-E (TEK15) +12A +4mm te mārama | 20 | 77 | 17 | 17 | 1.94 | 1.69 | 0.73 |
| 4mm mārama +16A +4mm mārama | 24 | 82 | 16 | 16 | 2.68 | 2.63 | 0.76 |
| 4mm ngohengohe Low-E (S1.16) +16A +4mm mārama | 24 | 80 | 14 | 14 | 1.47 | 1.22 | 0.65 |
| 4mm ngohengohe Low-E (S1.1Plus) +16A +4mm mārama | 24 | 80 | 15 | 15 | 1.39 | 1.10 | 0.65 |
| 4mm te matotoru Low-E (TEK15) +16A +4mm te mārama | 24 | 76 | 17 | 17 | 1.73 | 1.52 | 0.68 |
huinga katoa o ngā taputapu tukatuka me te mana kounga tino pakari






Ahakoa he kiritaki hou, he kiritaki tawhito rānei, e whakapono ana mātou ki te whānuitanga o ngā kupu me te whanaungatanga pono mō te Kaihanga Karāhe Piko Mārama 6mm 8mm 10mm Haina kounga teitei/Karāhe Piko Whakamarumaru/WeraKarāhe PikoMō te Pouaka Tio/Ngā Taputapu/Umu/Taonga/Rūma Kaukau, e whakaaro ana mātou ka noho mātou hei kaiārahi i roto i te whakawhanake me te whakaputa hua me ngā otinga kounga pai i roto i ngā mākete e rua o Haina me te ao. Ko te tumanako ka mahi tahi mātou me ētahi atu hoa mō ngā painga tahi.
Kounga pai rawa atuKarāhe Piko Kua Whakamarumaruhia o Haina, Bent Glass, E 20,000 mita pūrua te rahi o tā mātou kamupene. Neke atu i te 200 ā mātou kaimahi, he rōpū hangarau tohunga, 15 tau te wheako, he mahi toi tino pai, he kounga pumau me te pono, he utu whakataetae me te kaha whakaputa rawaka, koinei te huarahi e whakapakari ake ai mātou i ā mātou kiritaki. Mena he pātai āu, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a mātou.