;
Ko te karaehe iti-E e tohu ana ki te karaehe he iti te paninga emissivity.Ka whakaitihia te whiwhinga wera, te ngaronga ranei ma te whakaata i te hiko infrared ngaru-roa (te wera o te ra), na reira ka heke te uara-U me te wera o te ra me te whakapai ake i te kaha o te hiko o te karaihe.Na te koretake o te ahua me te kaha o te kaha, ka whakamahia te karaehe iti-E i roto i nga whare noho me nga whare arumoni me te whakaaro ka piki tonu te whakamahi i nga tau e haere ake nei.
Ko te karaehe iti-E he mea hanga ki te kiriata paninga iti emissivity i runga i te mata o te karaihe ma nga tikanga tinana, matū ranei.I tenei wa, ko nga hangarau pakeke mo te hanga arumoni o te karaihe Low-E kei roto ko te whakangao autō korehau (tikanga tinana, ka kiia hoki ko te karaihe Low-E tuimotu me te karaihe Low-E kua pania ngawari) me te mahi matū kohu matū (tikanga matū, e kiia ana ko te ipurangi iti. -E karaehe me te karaehe Iti-E kua pania pakeke).
He aha te rereketanga i waenga i te karaehe Low-E te paninga ngawari me te maataki? | ||
NGA MEA | paninga ngawari | whakakikoruatia pakeke |
Tukanga Whakaputa | 1. Korehau aukume sputtering tukunga 2. Kua oti i roto i te raina whakaputa karaihe paninga motuhake 3. Ko nga paninga hiato maha i runga i te mata karaihe | 1. Te tuku matū kohu 2. Whakaotihia te paninga ki roto i te pati tine o te raina rewa 3. Te paninga paparanga kotahi |
Hanganga Kiriata | ||
Te rereke o te ahua me te mahi | He raupapa hua taonga: he maha nga waahanga whiriwhiri o te tae ahua me nga raraunga mahi | He maamaa te raupapa hua: ko te ahua o te tae me te tawhā kua whakaritea me te iti o te whiriwhiringa. |
Whitiāhua Pumautanga me te mahi | 1. He ngawari te kiriata ki te oxidized ka taea te rongoa mo nga tau 1-2 i muri i te kohinga ngaio; 2. Kaore e taea te whakamahi i roto i te waahanga monolithic, me whakamahi i muri i te whakamarumaru, a, ko te paninga kei roto i te waahi kua whakakorehia; 3. Ko te take motuhake: Ka taea te whakamahi i nga hua hiriwa e toru a Jinjing i roto i te karaehe laminated, a ka taea e te paninga te whakapiri tika ki te paninga. | 1. Ka pania te paninga ki te karaehe, he tino uaua me te pumau.Kei te rongoa hei karaihe rewa noa; 2. Ka taea te whakamahi i roto i te waahanga monolithic;He ngawari ki te tukatuka me te tikanga tukatuka he rite ki te karaihe rewa noa |
Jinjing Star Products | US1.16, UD49, UD68, UD80, SOLARBAN70, SOLARBAN 72 | EazyTek |
Kei te rangirua tonu koe?
He aha nga rereketanga o te toru, takirua, hiriwa kotahi te karaihe E iti?
Me pehea taku whiriwhiri?
Whaia ahau.
I roto i te kauwhata, ko enei e toru nga konae whakawhiti hiko o te ra o te toru, takirua, kotahi te karaihe Low-E hiriwa me te ahua o te tuku marama.Ko te waahi waenga o te raina poutū ko te waahi o te marama ka kitea (380-780 nm), a he rite te tukunga marama o nga momo e toru o Low-e.Ko te waahi matau o te raina poutū ko te rohe hihi infrared (780-2500 nm).I te mea ko te nuinga o te wera e mauria ana e nga hihi infrared, ko te waahi kei raro i te pihi e whakaatu ana i te kaha wera e haere tika ana te hiko ra i roto i te karaihe.Kei roto i te hiriwa kotahi Low-e te rohe nui rawa, ko Low-E te rua o te hiriwa, ko te hiriwa tuatoru Low-e te waahi iti rawa atu ko te iti rawa o te wera ka puta i roto i te karaehe, me te pai rawa atu o te mahi whakawera waiariki.
I roto i te kauwhata, ko enei e toru nga waahanga whakawhiti hiko o te ra o te toru, takirua, kotahi te karaihe Low-E hiriwa he rite te uara SHGC i roto i te 380-2500 nm.He rite te uara SHGC, ko te tikanga he rite te waahi kei roto o nga karaehe whakakikorua e toru, engari he rereke te ahua o te tohatoha o te pihinga, a ko te toru o nga hiriwa Low-e ka tango i te waahi iti rawa atu ko te iti rawa o te wera ka puta i roto i te karaihe. .He rite te uara SHGC, he nui ake te kaha parepare Low-e hiriwa toru-toru o te iraruke waiariki infrared i tera o te hiriwa takirua me te karaihe Low-e hiriwa kotahi, i tino pai ake te whakamarie o roto i te raumati.
1.Te painga o te hangarau:
Hangarau rangatira o te ao mai i te PPG Amerika.
Rauemi ahurei o nga tohunga paninga ngaio i roto i te ahumahi karaihe.
He roopu ratonga hangarau kaha mo te tautoko a nga kaihoko.
2.Painga mahi:
Ko te Kaihanga tuatahi i Haina ki te tuku i waho-pae temperable hiriwa toru-E, LSG tae 2.32.
IGU kitea marama tuku 82%, teitei i roto i te mākete.
IGU U-tauwehe tae 1.01 W / m2.K, iti rawa i roto i te mākete.
3. Painga Ahumahi:
Ko te hanganga hua rawa atu, te mekameka ahumahi katoa mai i te karaehe rewa maamaa, nga momo karaehe karaehe, te karaihe marama marama hei whakaoti i nga otinga hua mo nga kaihoko.
He raupapa whakakikorua ngawari
No | Whakaahuatanga | Maama Tirohanga(%) | Pūngao Solar(%) | NFRC | ||||||
Trans(%) | Whakaata(%) | Whakawhiti | Refectance | U-Uara | Sc | SHGC | ||||
Ki waho | In | Te takurua | Raumati | |||||||
1 | 6mmS1.16+12A+6mmMaama | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.72 | 1.65 | 0.65 | 0.57 |
2 | 6mmUS1.16+12A+6Ultraclear | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.73 | 1.70 | 0.71 | 0.61 |
3 | 6mmD80+12A+6Maama | 70 | 13 | 13 | 33 | 34 | 1.70 | 1.34 | 0.43 | 0.37 |
4 | 6mmUD80+12A+6Ultraclear | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.66 | 1.60 | 0.45 | 0.39 |
5 | 6mmD68+12A+6Maama | 60 | 17 | 20 | 33.5 | 22.0 | 1.71 | 1.67 | 0.46 | 0.40 |
6 | 6mmUD68+12A+6Ultraclear | 63 | 18 | 21 | 39.7 | 27.9 | 1.71 | 1.67 | 0.50 | 0.43 |
7 | 6mmD49+12A+6Maama | 46 | 15 | 13 | 21 | 32 | 1.69 | 1.64 | 0.29 | 0.25 |
8 | 6mmUD49+12A+6Ultraclear | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.69 | 1.64 | 0.30 | 0.26 |
9 | 6mmSolarban70+12A+6Maama | 64 | 12 | 13 | 24 | 50 | 1.62 | 1.55 | 0.31 | 0.27 |
10 | 6mmSolarban72+12A+6Ultraclear | 71 | 13 | 14 | 28 | 53 | 1.62 | 1.55 | 0.34 | 0.30 |
Tuhipoka: 1. Kei runga ake nga raraunga mahi ka tatauhia i runga i nga paerewa NFRC 2010, EN673 me JPG151. 2. Ko nga raraunga mahi mo te tohutoro anake.Ka mau a Jinjing i te mana o te whakamaoritanga whakamutunga. |
He raupapa whakakikorua pakeke
TEK6 | TEK10 | TEK15 | TEK35 | TEK70 | TEK250 | Te taputapu | ||
Mātotoru | 4mm,3.2mm±0.1mm | 4mm,3.2mm±0.1mm | 4mm,3.2mm±0.1mm | 4mm,3.2mm±0.1mm | 4mm,3.2mm±0.1mm | 4mm,3.2mm±0.1mm | Micrometer | |
Marama Tirohanga Whakawhitinga | ≥80% | ≥82% | >83% | ≥83% | >83% | >83% | Haekara | |
Panui Whakaata | ≤11% | ≤11% | <12% | <12% | <12% | <12% | HunterLab | |
Kohu | ≤5% | ≤1.7% | ≤1% | <1% | ≤1% | ≤1% | Haekara | |
Rau ātete | I mua riri | 6-8Ω/■ | 8.0-9.5Ω/■ | 12-14Ω/■ | 34-38Ω/■ | 60-68Ω/■ | 260-320Ω/■ | Te tirotiro wha-waa / Nagy Sheet Resistance Meter |
I muri riri | 6-8Ω/■ | 9.0-10Ω/■ | 12-14Ω/■ | 38-40Ω/■ | 64-72Ω/■ | 252-300Ω/■ | ||
E-uara | <0.10 | <0.12 | <0.15 | <0.35 | <0.45 | <0.67 | ||
Tauritenga Tae | ΔE*ab≤0.8 | ΔE*ab≤0.8 | ΔE*ab≤0.8 | ΔE*ab≤0.8 | ΔE*ab≤0.8 | ΔE*ab≤0.8 | 1 pcs karaihe |
Ingoa Kaupapa:Ko te Whakawhiti-106
Tauwāhi:Mareia
Karaehe:8mm UD80 7000㎡mo te hanganga konukawata
Ingoa Kaupapa:Te tari Oracle Texas
Tauwāhi:USA
Karaehe:10mm Solarban 72 te rahi jumbo
Ingoa Kaupapa:Waldorf Astoria
Tauwāhi:USA
Karaehe:6mm, 10mm Solarban 72 2000㎡ mo te pakitara arai
Ingoa Kaupapa:Nikko Toshogu (400 Anniversary Project)
Tauwāhi:Hapani
Karaehe:10mm US83 1000 ㎡ mo te pakitara arai