He tohunga, he kaimahi whai hua ā mātou inaianei hei whakarato kamupene kounga pai mō ā mātou kaihoko. E whai ana mātou i te kaupapa matua o te aro ki te kaihoko, me te arotahi ki ngā taipitopito mō ngā matapihi karaihe, te matapihi karaihe, te matapihi karaihe, te matapihi karaihe, te matapihi karaihe, te matapihi karaihe, te matapihi hau ...
He tohunga, he kaimahi whai hua ā mātou inaianei hei whakarato kamupene kounga pai mā ā mātou kaihoko. Ko te tikanga, ka whai mātou i te kaupapa matua o te aro ki te kaihoko, te arotahi ki ngā taipitopito.Matapihi Karāhe o te Rūma Moe, Matapihi Louver Rūma Moe HainaHei whakamahi i te rauemi mō te whakawhānui ake i ngā mōhiohio i roto i te hokohoko o te ao, e mihi ana mātou ki ngā kaihoko mai i ngā wāhi katoa i runga i te ipurangi me te tuimotu. Ahakoa te kounga teitei o ngā taonga e tukuna ana e mātou ki a koe, ka tukuna e tā mātou rōpū ratonga whai muri i te hoko he ratonga kōrero whai hua, whai hua hoki. Ka tukuna atu ki a koe ngā rārangi taonga me ngā tawhā hohonu me ētahi atu mōhiohio i te wā tika mō ngā pātai. Nō reira, me whakapā mai ki a mātou mā te tuku īmēra mai, waea mai rānei mēnā he pātai āu mō tā mātou whakahaere. Ka taea hoki e koe te tiki i ā mātou mōhiohio wāhitau mai i tā mātou paetukutuku ka toro mai ki tā mātou pakihi. Ka whiwhi mātou i tētahi rangahau mara mō ā mātou hua. E whakapono ana mātou ka tohatoha mātou i ngā whakatutukitanga tahi me te hanga hononga mahi tahi pakari me ō mātou hoa i roto i tēnei mākete. Kei te tumanako mātou ki ō pātai.
Ko te karāhe iti-E e pā ana ki te karāhe he iti te putanga o te wera. Ka whakaitihia te pikinga, te ngaronga rānei o te wera mā te whakaata i te pūngao infrared roa-ngaru (te wera o te rā), nō reira ka whakaitihia te uara-U me te pikinga o te wera o te rā, ā, ka whakapai ake i te whai huatanga o te pūngao o te karāhe. Nā te āhua koretake me te whai huatanga o te pūngao, he whānuitia te whakamahinga o te karāhe iti-E i roto i ngā whare noho me ngā whare arumoni, ā, e matapaetia ana ka piki haere tonu te whakamahinga i ngā tau e haere ake nei.

Kei te pōhēhē tonu koe?
He aha ngā rerekētanga o te karāhe hiriwa iti-E takitoru, takirua, kotahi?
Me pēhea taku whiriwhiri?
Whāia ahau.
I roto i te kauwhata, koinei ētahi pihi whakawhiti hihi-rā e toru o te karāhe Low-E hiriwa takitoru, takirua, kotahi, me te whakawhiti mārama kitea rite tonu. Ko te horahanga waenga o te rārangi poutū ko te horahanga o te mārama kitea (380-780 nm), ā, he rite tonu te whakawhiti mārama kitea o ngā momo Low-e e toru. Ko te horahanga matau o te rārangi poutū ko te horahanga hihi whero-whero (780-2500 nm). Nā te mea ko te nuinga o te wera e haria ana e ngā hihi whero-whero, ko te horahanga i raro i te pihi e whakaata ana i te pūngao wera e haere tika ana te pūngao rā mā roto i te karāhe. Ko te Low-e hiriwa kotahi kei roto te horahanga nui rawa atu, ko te Low-E hiriwa takirua kei te tuarua, ā, ko te Low-e hiriwa takitoru kei te rohe iti rawa atu, ko te tikanga ko te iti rawa o te wera e haere ana mā roto i te karāhe, ā, ko te mahi whakamahana pai rawa atu.
I roto i te kauwhata, koinei ētahi pihi whakawhiti hihi-rā e toru o te karāhe Low-E hiriwa-takitoru, takirua, kotahi, me te uara SHGC ōrite i roto i te 380-2500 nm. He ōrite te uara SHGC, ko te tikanga he ōrite te horahanga o roto o te karāhe pania e toru, engari he rerekē te āhua tohatoha o te pihi, ā, ko te Low-e hiriwa-takitoru te mea iti rawa te horahanga, ko te tikanga he iti rawa te wera e puta ana i roto i te karāhe. Me te uara SHGC ōrite, he nui ake te kaha tiaki Low-e hiriwa-takitoru o te hihi wera infrared i tērā o te karāhe Low-e hiriwa-takirua me te karāhe Low-e hiriwa-takitahi, ā, i tino whakapai ake i te whakamarie o roto i te raumati.

Mā te mekameka hanga katoa o te umanga karāhe me te tukatuka wheketere taketake ka whakarite kia teitei te kounga o te karāhe mai i te taha whakarunga: 13 ngā raina pōrewa, 20 miriona ㎡ te kaha whakaputa Low-E ipurangi me te 10 miriona ㎡ raina Low-E tuimotu, 2 ngā turanga tukatuka karāhe.

He maha ngā momo karāhe tae, he karāhe tino mārama te kounga, mai i te karāhe Low-E hiriwa takitoru/takirua/takitahi ki te karāhe Low-E ipurangi, he maha ngā momo karāhe ka taea te whakatutuki i ngā whakaritenga hoahoa me te mahi rerekē.

Lisec, Bottero, Glaston, Bystronic…… Mā ngā taputapu tukatuka matatau ka tino pai te kounga me te mahi o te karāhe.

$15 miriona te whakapaunga R&D ia tau, 6000 mita pūrua te taiwhanga. He rōpū R&D me te tautoko hangarau kaha e whakarato ana i ngā otinga karāhe ngaio e penapena ana i te kaha ki ngā kiritaki.
| Whirihoranga Hua | Tae | Mārama kitea | Te mārama o te rā | NFRC 2010 | EN673 | JGJ151 | |||||||||||||
| Tvis% | Rvis% | Uara-U (W/m2.K) | SC | SHGC | LSG | Uara-U (W/m2.K) | Uara-K (W/m2.K) | SC | GIR | ||||||||||
| Puta | In | Tsol% | Rsol% | Hau | Ākona | Hau | Ākona | Hau | Ākona | ||||||||||
| Te takurua | Raumati | Te takurua | Raumati | ||||||||||||||||
| 6Pūrere Rā 72+12A+6Ultraclear | hina | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.37 | 0.02 |
| 6Pūrere Rā 72+16A+6Ultraclear | hina | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.36 | 0.02 |
| 6Pānga Rā 70+12A+6Mārama | hina | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.62 | 1.56 | 1.34 | 1.23 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.55 | 1.22 | 1.63 | 1.36 | 0.37 | 0.04 |
| 6Pānga Rā 70+16A+6Mārama | hina | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.67 | 1.29 | 1.40 | 1.01 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.31 | 1.08 | 1.68 | 1.42 | 0.37 | 0.04 |
| 6Pūrere Rā 60UC+12A+6Ultraclear | hina | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.67 | 1.62 | 1.39 | 1.31 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.61 | 1.28 | 1.67 | 1.41 | 0.55 | 0.14 |
| 6Pūrere Rā 60UC+16A+6Ultraclear | hina | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.71 | 1.36 | 1.45 | 1.09 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.37 | 1.15 | 1.72 | 1.46 | 0.55 | 0.14 |
| 6T55NT+12A+6Mārama | Kikorangi | 50 | 10.2 | 11.6 | 20 | 29 | 1.69 | 1.65 | 1.42 | 1.34 | 0.29 | 0.25 | 2.00 | 1.64 | 1.32 | 1.70 | 1.43 | 0.31 | 0.05 |
| 6UD80+12A+6Ultraclear | Niho | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.46 | 0.40 | 1.85 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.49 | 0.12 |
| 6UD80+16A+6Ultraclear | Niho | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.45 | 0.39 | 1.87 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.49 | 0.12 |
| 6UD70+12A+6Ultraclear | Paura Kikorangi | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.43 | 0.38 | 1.71 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.46 | 0.14 |
| 6OUD70+16A+6Ultraclear | Paura Kikorangi | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 1.76 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.46 | 0.14 |
| 6UD57+12A+6Ultraclear | hina mārama | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.34 | 0.29 | 1.83 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.37 | 0.08 |
| 6UD57+16A+6Ultraclear | hina mārama | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.33 | 0.29 | 1.89 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.36 | 0.08 |
| 6UD49+12A+6Ultraclear | Kikorangi hina | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.33 | 0.07 |
| 6UD49+16A+6Ultraclear | Kikorangi hina | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.32 | 0.07 |
| 6UD45+12A+6Ultraclear | Hiriwa hina | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.68 | 1.63 | 1.40 | 1.32 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.62 | 1.30 | 1.68 | 1.42 | 0.26 | 0.05 |
| 6UD45+16A+6Ultraclear | Hiriwa hina | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.72 | 1.38 | 1.46 | 1.11 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.38 | 1.17 | 1.73 | 1.48 | 0.26 | 0.05 |
| 6US1.16+12A+6Ultraclear | Niho | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.72 | 1.68 | 1.45 | 1.38 | 0.71 | 0.62 | 1.34 | 1.67 | 1.36 | 1.72 | 1.46 | 0.73 | 0.43 |
| 6US1.16+16A+6Ultraclear | Niho | 82 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.76 | 1.44 | 1.50 | 1.18 | 0.71 | 0.61 | 1.34 | 1.43 | 1.22 | 1.77 | 1.52 | 0.73 | 0.43 |
| 6S1.16+12A+6Mārama | Niho | 79 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.65 | 0.57 | 1.39 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.68 | 0.37 |
| 6S1.16+16A+6Mārama | Niho | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.65 | 0.57 | 1.40 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.68 | 0.36 |
| 6US83+12A+6Ultraclear | Niho | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.74 | 1.71 | 1.47 | 1.42 | 0.67 | 0.59 | 1.34 | 1.70 | 1.39 | 1.74 | 1.48 | 0.70 | 0.41 |
| 6US83+16A+6Ultraclear | Niho | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.78 | 1.47 | 1.53 | 1.22 | 0.67 | 0.58 | 1.36 | 1.46 | 1.25 | 1.79 | 1.54 | 0.69 | 0.41 |
| 6S83+12A+6Mārama | Niho | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.75 | 1.72 | 1.48 | 1.43 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.71 | 1.40 | 1.75 | 1.49 | 0.64 | 0.34 |
| 6S83+16A+6Mārama | Niho | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.78 | 1.48 | 1.54 | 1.23 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.47 | 1.26 | 1.79 | 1.55 | 0.64 | 0.34 |
| Ngā Tuhipoka: 1. Ka tatauhia ngā raraunga mahi o runga ake nei e ai ki ngā paerewa NFRC 2010, EN673 me JPG151. 2. Hei tohutoro noa iho ngā raraunga mahi. Kei a Jinjing te mana ki te whakamāori whakamutunga. 3. Ko te ōwehenga o te whitinga mārama-ki-te-rā (LSG) ko te ōwehenga o te whakawhiti mārama e kitea ana ki te tauwehenga whitinga wera o te rā. 4. Ko te hanganga o te hau argon he mea whakakī i te kōhao ki te ranunga hau 90% argon + 10%. | |||||||||||||||||||

Ingoa Kaupapa:Te Marae o te Rautau Hou
Tauwāhi:Los Angeles, USA
Karāhe:8mm Solarban72 +16A+13.52mmPVB kua whakakikoruatia mō te pakitara ārai
Rahinga:8000 mita pūrua

Ingoa Kaupapa:Tari Oracle
Tauwāhi:Texas, USA
Karāhe:9.4 mita 12mm Solarban72 whakamahana

Ingoa Kaupapa:Wardorf Astoria
Tauwāhi:USA
Karāhe:6/10mm Solarban72 whakamahana

Kaupapa:Whare Noho o Southbank Central
Tauwāhi:Merepone, Ahitereiria
Ngā Hua Matua:6mm D49+12A+8.38mm

Ingoa kaupapa:Te Whakawhitiwhiti 106 (Papa Āhuahira)
Tauwāhi:Kuala Lumpur, Mareia
Karāhe:8mm UD80 + 9A +8mm karāhe tino mārama
Rahinga:10,000㎡

Ingoa kaupapa:Nagano-ken, Hapani
Karāhe:6mm Solarban70+6A+6mm karāhe mārama
Rahinga:1000M2

Kaupapa:York & George
Tauwāhi:Poihākena, Ahitereiria
Karāhe:6mm D49+12A+10.38mm
Rahinga:7300 mita pūrua

Ingoa kaupapa:Ngā Whare Noho o PARK
Tauwāhi:Tāmaki Makaurau, Aotearoa
He tohunga, he kaimahi whai hua ā mātou inaianei hei whakarato kamupene kounga pai mō ā mātou kaihoko. E whai ana mātou i te kaupapa matua o te aro ki te kaihoko, me te arotahi ki ngā taipitopito mō ngā matapihi karaihe, te matapihi karaihe, te matapihi karaihe, te matapihi karaihe, te matapihi karaihe, te matapihi karaihe, te matapihi hau ...
He pai te hoahoaMatapihi Louver Rūma Moe Haina, Matapihi Karāhe o te Rūma MoeHei whakamahi i te rauemi mō te whakawhānui ake i ngā mōhiohio i roto i te hokohoko o te ao, e mihi ana mātou ki ngā kaihoko mai i ngā wāhi katoa i runga i te ipurangi me te tuimotu. Ahakoa te kounga teitei o ngā taonga e tukuna ana e mātou ki a koe, ka tukuna e tā mātou rōpū ratonga whai muri i te hoko he ratonga kōrero whai hua, whai hua hoki. Ka tukuna atu ki a koe ngā rārangi taonga me ngā tawhā hohonu me ētahi atu mōhiohio i te wā tika mō ngā pātai. Nō reira, me whakapā mai ki a mātou mā te tuku īmēra mai, waea mai rānei mēnā he pātai āu mō tā mātou whakahaere. Ka taea hoki e koe te tiki i ā mātou mōhiohio wāhitau mai i tā mātou paetukutuku ka toro mai ki tā mātou pakihi. Ka whiwhi mātou i tētahi rangahau mara mō ā mātou hua. E whakapono ana mātou ka tohatoha mātou i ngā whakatutukitanga tahi me te hanga hononga mahi tahi pakari me ō mātou hoa i roto i tēnei mākete. Kei te tumanako mātou ki ō pātai.